2 Commits

Author SHA1 Message Date
arkon
e1f841e78a Use MaterialTheme.shapes in more places
(cherry picked from commit 401134fa8ed0e0134e166e2c5f78de09d744a553)
2022-10-29 18:24:09 -04:00
Ivan Iskandar
ab7d9006b2 Touch up manga grid/list items (#8307)
* Touch up library item touch indicator

Now the touch indicator has the same coverage as the selection indicator.
Experimental Modifier.Node API is used to draw the selection indicator

* Unify library and browse source list item layouts

(cherry picked from commit 87391832bafff1e9f90fdfe064725fe8d1ec0184)

# Conflicts:
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/browse/components/BrowseSourceComfortableGrid.kt
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/browse/components/BrowseSourceCompactGrid.kt
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/browse/components/BrowseSourceList.kt
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/library/components/LibraryComfortableGrid.kt
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/library/components/LibraryCompactGrid.kt
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/library/components/LibraryCoverOnlyGrid.kt
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/library/components/LibraryGridCover.kt
#	app/src/main/java/eu/kanade/presentation/library/components/LibraryPager.kt
2022-10-29 18:24:01 -04:00